ساو باولو — دليل المناخ
درجات الحرارة الشهرية، هطول الأمطار، الرطوبة وأفضل وقت لزيارة ساو باولو.
ساو باولو
📅 أفضل وقت للزيارةApril–August
🌡️ أحر شهرFebruary (28°C avg high)
🧊 أبرد شهرJuly (20°C avg high)
🌧️ موسم الأمطارNovember–March
💧 هطول الأمطار السنوي1,454mm
💨 الرطوبةHigh (70–85%)
🕐 المنطقة الزمنيةBRT UTC-3 (BRST UTC-2 Nov–Feb, varies)
| الشهر | أعلى | أدنى | مطر | رطوبة |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 18°C | 238mm | 80% |
| Feb | 28°C | 18°C | 214mm | 79% |
| Mar | 27°C | 17°C | 160mm | 79% |
| Apr | 24°C | 14°C | 79mm | 76% |
| May | 22°C | 12°C | 72mm | 76% |
| Jun | 20°C | 10°C | 56mm | 74% |
| Jul | 20°C | 10°C | 44mm | 73% |
| Aug | 22°C | 12°C | 39mm | 68% |
| Sep | 24°C | 14°C | 82mm | 70% |
| Oct | 25°C | 15°C | 125mm | 74% |
| Nov | 26°C | 16°C | 145mm | 77% |
| Dec | 27°C | 17°C | 201mm | 79% |
تحقق من طقس ساو باولو الآن
تابع طقس ساو باولو مع ما يصل إلى 5 مدن أخرى في آنٍ واحد — مجاناً.
افتح لوحة الطقس ←