طوكيو — دليل المناخ
درجات الحرارة الشهرية، هطول الأمطار، الرطوبة وأفضل وقت لزيارة طوكيو.
طوكيو
📅 أفضل وقت للزيارةMarch–May & October–November
🌡️ أحر شهرAugust (31°C avg high)
🧊 أبرد شهرJanuary (10°C avg high)
🌧️ موسم الأمطارJune–July (tsuyu)
💧 هطول الأمطار السنوي1,530mm
💨 الرطوبةHigh in summer (75–85%)
🕐 المنطقة الزمنيةJST UTC+9 (no DST)
| الشهر | أعلى | أدنى | مطر | رطوبة |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 10°C | 2°C | 52mm | 50% |
| Feb | 11°C | 3°C | 56mm | 50% |
| Mar | 14°C | 6°C | 117mm | 55% |
| Apr | 19°C | 11°C | 125mm | 62% |
| May | 23°C | 15°C | 138mm | 65% |
| Jun | 26°C | 19°C | 168mm | 75% |
| Jul | 30°C | 23°C | 156mm | 78% |
| Aug | 31°C | 25°C | 154mm | 81% |
| Sep | 28°C | 21°C | 235mm | 76% |
| Oct | 22°C | 15°C | 197mm | 68% |
| Nov | 17°C | 9°C | 93mm | 62% |
| Dec | 12°C | 4°C | 51mm | 55% |
تحقق من طقس طوكيو الآن
تابع طقس طوكيو مع ما يصل إلى 5 مدن أخرى في آنٍ واحد — مجاناً.
افتح لوحة الطقس ←