بانكوك — دليل المناخ
درجات الحرارة الشهرية، هطول الأمطار، الرطوبة وأفضل وقت لزيارة بانكوك.
بانكوك
📅 أفضل وقت للزيارةنوفمبر–فبراير
🌡️ أحر شهرأبريل (35°C avg high)
🧊 أبرد شهرديسمبر (31°C avg high, relative)
🌧️ موسم الأمطارمايو–أكتوبر (الموسم الجنوبي الغربي)
💧 هطول الأمطار السنوي1,473mm
💨 الرطوبةمرتفعة (65–85%)
🕐 المنطقة الزمنيةICT UTC+7 (no DST)
| الشهر | أعلى | أدنى | مطر | رطوبة |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 20°C | 10mm | 66% |
| Feb | 33°C | 22°C | 20mm | 65% |
| Mar | 34°C | 24°C | 30mm | 66% |
| Apr | 35°C | 26°C | 60mm | 68% |
| May | 34°C | 26°C | 200mm | 72% |
| Jun | 33°C | 26°C | 160mm | 74% |
| Jul | 32°C | 25°C | 175mm | 76% |
| Aug | 32°C | 25°C | 197mm | 78% |
| Sep | 31°C | 25°C | 340mm | 80% |
| Oct | 31°C | 24°C | 240mm | 80% |
| Nov | 31°C | 22°C | 50mm | 73% |
| Dec | 31°C | 20°C | 10mm | 67% |
تحقق من طقس بانكوك الآن
تابع طقس بانكوك مع ما يصل إلى 5 مدن أخرى في آنٍ واحد — مجاناً.
افتح لوحة الطقس ←