كوالالمبور — دليل المناخ
درجات الحرارة الشهرية، هطول الأمطار، الرطوبة وأفضل وقت لزيارة كوالالمبور.
كوالالمبور
📅 أفضل وقت للزيارةMay–July
🌡️ أحر شهرMarch (33°C avg high)
🧊 أبرد شهرDecember (30°C avg high, relative)
🌧️ موسم الأمطارOctober–November & March–April
💧 هطول الأمطار السنوي2,600mm
💨 الرطوبةVery high (75–90%)
🕐 المنطقة الزمنيةMYT UTC+8 (no DST)
| الشهر | أعلى | أدنى | مطر | رطوبة |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 23°C | 175mm | 83% |
| Feb | 32°C | 23°C | 200mm | 82% |
| Mar | 33°C | 23°C | 275mm | 82% |
| Apr | 33°C | 24°C | 280mm | 83% |
| May | 33°C | 24°C | 190mm | 82% |
| Jun | 32°C | 24°C | 120mm | 80% |
| Jul | 32°C | 24°C | 125mm | 80% |
| Aug | 32°C | 24°C | 165mm | 81% |
| Sep | 32°C | 24°C | 210mm | 82% |
| Oct | 31°C | 23°C | 270mm | 84% |
| Nov | 30°C | 23°C | 285mm | 86% |
| Dec | 30°C | 23°C | 230mm | 85% |
تحقق من طقس كوالالمبور الآن
تابع طقس كوالالمبور مع ما يصل إلى 5 مدن أخرى في آنٍ واحد — مجاناً.
افتح لوحة الطقس ←