إسطنبول — دليل المناخ
درجات الحرارة الشهرية، هطول الأمطار، الرطوبة وأفضل وقت لزيارة إسطنبول.
إسطنبول
📅 أفضل وقت للزيارةApril–June & September–October
🌡️ أحر شهرJuly (27°C avg high)
🧊 أبرد شهرFebruary (8°C avg high)
🌧️ موسم الأمطارNovember–March
💧 هطول الأمطار السنوي830mm
💨 الرطوبةModerate (65–80%)
🕐 المنطقة الزمنيةTRT UTC+3 (no DST since 2016)
| الشهر | أعلى | أدنى | مطر | رطوبة |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8°C | 3°C | 109mm | 81% |
| Feb | 8°C | 3°C | 80mm | 79% |
| Mar | 11°C | 5°C | 69mm | 78% |
| Apr | 16°C | 9°C | 51mm | 74% |
| May | 20°C | 13°C | 38mm | 71% |
| Jun | 25°C | 17°C | 34mm | 67% |
| Jul | 27°C | 20°C | 34mm | 65% |
| Aug | 28°C | 21°C | 25mm | 64% |
| Sep | 24°C | 17°C | 58mm | 68% |
| Oct | 19°C | 13°C | 81mm | 74% |
| Nov | 13°C | 9°C | 98mm | 80% |
| Dec | 9°C | 4°C | 120mm | 83% |
تحقق من طقس إسطنبول الآن
تابع طقس إسطنبول مع ما يصل إلى 5 مدن أخرى في آنٍ واحد — مجاناً.
افتح لوحة الطقس ←