Istanbul — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Istanbul.
Istanbul
📅 Meilleure PériodeApril–June & September–October
🌡️ Mois le plus chaudJuly (27°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisFebruary (8°C avg high)
🌧️ Saison des pluiesNovember–March
💧 Précipitations annuelles830mm
💨 HumiditéModerate (65–80%)
🕐 Fuseau horaireTRT UTC+3 (no DST since 2016)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8°C | 3°C | 109mm | 81% |
| Feb | 8°C | 3°C | 80mm | 79% |
| Mar | 11°C | 5°C | 69mm | 78% |
| Apr | 16°C | 9°C | 51mm | 74% |
| May | 20°C | 13°C | 38mm | 71% |
| Jun | 25°C | 17°C | 34mm | 67% |
| Jul | 27°C | 20°C | 34mm | 65% |
| Aug | 28°C | 21°C | 25mm | 64% |
| Sep | 24°C | 17°C | 58mm | 68% |
| Oct | 19°C | 13°C | 81mm | 74% |
| Nov | 13°C | 9°C | 98mm | 80% |
| Dec | 9°C | 4°C | 120mm | 83% |
Voir la Météo de Istanbul en Direct
Suivez Istanbul avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →