Kuala Lumpur — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur
📅 Meilleure PériodeMay–July
🌡️ Mois le plus chaudMarch (33°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisDecember (30°C avg high, relative)
🌧️ Saison des pluiesOctober–November & March–April
💧 Précipitations annuelles2,600mm
💨 HumiditéVery high (75–90%)
🕐 Fuseau horaireMYT UTC+8 (no DST)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 23°C | 175mm | 83% |
| Feb | 32°C | 23°C | 200mm | 82% |
| Mar | 33°C | 23°C | 275mm | 82% |
| Apr | 33°C | 24°C | 280mm | 83% |
| May | 33°C | 24°C | 190mm | 82% |
| Jun | 32°C | 24°C | 120mm | 80% |
| Jul | 32°C | 24°C | 125mm | 80% |
| Aug | 32°C | 24°C | 165mm | 81% |
| Sep | 32°C | 24°C | 210mm | 82% |
| Oct | 31°C | 23°C | 270mm | 84% |
| Nov | 30°C | 23°C | 285mm | 86% |
| Dec | 30°C | 23°C | 230mm | 85% |
Voir la Météo de Kuala Lumpur en Direct
Suivez Kuala Lumpur avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →