Tokio — Guía Climática
Temperaturas mensuales, precipitaciones, humedad y mejor época para visitar Tokio.
Tokio
📅 Mejor Época para VisitarMarch–May & October–November
🌡️ Mes más calurosoAugust (31°C avg high)
🧊 Mes más frescoJanuary (10°C avg high)
🌧️ Temporada de lluviasJune–July (tsuyu)
💧 Precipitaciones anuales1,530mm
💨 HumedadHigh in summer (75–85%)
🕐 Zona horariaJST UTC+9 (no DST)
| Mes | Máx | Mín | Lluvia | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 10°C | 2°C | 52mm | 50% |
| Feb | 11°C | 3°C | 56mm | 50% |
| Mar | 14°C | 6°C | 117mm | 55% |
| Apr | 19°C | 11°C | 125mm | 62% |
| May | 23°C | 15°C | 138mm | 65% |
| Jun | 26°C | 19°C | 168mm | 75% |
| Jul | 30°C | 23°C | 156mm | 78% |
| Aug | 31°C | 25°C | 154mm | 81% |
| Sep | 28°C | 21°C | 235mm | 76% |
| Oct | 22°C | 15°C | 197mm | 68% |
| Nov | 17°C | 9°C | 93mm | 62% |
| Dec | 12°C | 4°C | 51mm | 55% |
Ver el Clima de Tokio en Vivo
Rastrea Tokio junto a hasta 5 ciudades más simultáneamente — gratis.
Abrir Panel de Clima →