Seúl — Guía Climática
Temperaturas mensuales, precipitaciones, humedad y mejor época para visitar Seúl.
Seúl
📅 Mejor Época para VisitarApril–June & September–October
🌡️ Mes más calurosoAugust (29°C avg high)
🧊 Mes más frescoJanuary (-2°C avg high)
🌧️ Temporada de lluviasJune–August (monsoon)
💧 Precipitaciones anuales1,450mm
💨 HumedadModerate (55–75%)
🕐 Zona horariaKST UTC+9 (no DST)
| Mes | Máx | Mín | Lluvia | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| Jan | -2°C | -8°C | 25mm | 55% |
| Feb | 1°C | -6°C | 40mm | 55% |
| Mar | 8°C | 0°C | 50mm | 58% |
| Apr | 16°C | 6°C | 70mm | 60% |
| May | 21°C | 11°C | 80mm | 62% |
| Jun | 26°C | 17°C | 130mm | 68% |
| Jul | 28°C | 22°C | 385mm | 78% |
| Aug | 29°C | 22°C | 265mm | 75% |
| Sep | 25°C | 16°C | 130mm | 68% |
| Oct | 19°C | 9°C | 50mm | 63% |
| Nov | 9°C | 2°C | 55mm | 64% |
| Dec | 2°C | -5°C | 25mm | 60% |
Ver el Clima de Seúl en Vivo
Rastrea Seúl junto a hasta 5 ciudades más simultáneamente — gratis.
Abrir Panel de Clima →