Londres — Guía Climática
Temperaturas mensuales, precipitaciones, humedad y mejor época para visitar Londres.
Londres
📅 Mejor Época para VisitarMay – September
🌡️ Mes más calurosoJuly (23°C avg high)
🧊 Mes más frescoJanuary (8°C avg high)
🌧️ Temporada de lluviasYear-round; wettest Oct–Jan
💧 Precipitaciones anuales602mm
💨 HumedadModerate (70–80%)
🕐 Zona horariaGMT UTC+0 (BST UTC+1 Mar–Oct)
| Mes | Máx | Mín | Lluvia | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8°C | 2°C | 55mm | 84% |
| Feb | 9°C | 2°C | 40mm | 80% |
| Mar | 12°C | 5°C | 40mm | 78% |
| Apr | 15°C | 7°C | 45mm | 74% |
| May | 18°C | 10°C | 46mm | 70% |
| Jun | 21°C | 13°C | 45mm | 68% |
| Jul | 23°C | 15°C | 37mm | 65% |
| Aug | 23°C | 15°C | 47mm | 66% |
| Sep | 20°C | 12°C | 49mm | 72% |
| Oct | 16°C | 9°C | 68mm | 79% |
| Nov | 11°C | 5°C | 64mm | 85% |
| Dec | 8°C | 3°C | 55mm | 86% |
Ver el Clima de Londres en Vivo
Rastrea Londres junto a hasta 5 ciudades más simultáneamente — gratis.
Abrir Panel de Clima →