Buenos Aires — Guía Climática
Temperaturas mensuales, precipitaciones, humedad y mejor época para visitar Buenos Aires.
Buenos Aires
📅 Mejor Época para VisitarSeptember–November & March–May
🌡️ Mes más calurosoJanuary (30°C avg high)
🧊 Mes más frescoJuly (15°C avg high)
🌧️ Temporada de lluviasYear-round; wettest Mar & Oct
💧 Precipitaciones anuales1,200mm
💨 HumedadHigh (65–80%)
🕐 Zona horariaART UTC-3 (no DST since 2008)
| Mes | Máx | Mín | Lluvia | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 20°C | 79mm | 69% |
| Feb | 28°C | 19°C | 99mm | 71% |
| Mar | 26°C | 17°C | 130mm | 73% |
| Apr | 22°C | 13°C | 93mm | 72% |
| May | 18°C | 9°C | 76mm | 74% |
| Jun | 15°C | 7°C | 61mm | 77% |
| Jul | 15°C | 6°C | 57mm | 76% |
| Aug | 17°C | 7°C | 70mm | 74% |
| Sep | 19°C | 9°C | 73mm | 72% |
| Oct | 22°C | 12°C | 95mm | 72% |
| Nov | 26°C | 15°C | 89mm | 69% |
| Dec | 28°C | 17°C | 99mm | 68% |
Ver el Clima de Buenos Aires en Vivo
Rastrea Buenos Aires junto a hasta 5 ciudades más simultáneamente — gratis.
Abrir Panel de Clima →