Dubái — Guía Climática
Temperaturas mensuales, precipitaciones, humedad y mejor época para visitar Dubái.
Dubái
📅 Mejor Época para VisitarNovember – March
🌡️ Mes más calurosoJuly (41°C avg high)
🧊 Mes más frescoJanuary (24°C avg high)
🌧️ Temporada de lluviasMinimal — Jan–Feb
💧 Precipitaciones anuales94mm
💨 HumedadHigh (60–90% summer)
🕐 Zona horariaGST UTC+4 (no DST)
| Mes | Máx | Mín | Lluvia | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 24°C | 14°C | 5mm | 65% |
| Feb | 25°C | 15°C | 10mm | 64% |
| Mar | 29°C | 18°C | 10mm | 59% |
| Apr | 34°C | 22°C | 3mm | 54% |
| May | 38°C | 27°C | 2mm | 51% |
| Jun | 40°C | 30°C | 0mm | 57% |
| Jul | 41°C | 31°C | 0mm | 60% |
| Aug | 41°C | 31°C | 0mm | 62% |
| Sep | 38°C | 28°C | 0mm | 62% |
| Oct | 34°C | 23°C | 2mm | 62% |
| Nov | 29°C | 18°C | 5mm | 61% |
| Dec | 25°C | 14°C | 10mm | 63% |
Ver el Clima de Dubái en Vivo
Rastrea Dubái junto a hasta 5 ciudades más simultáneamente — gratis.
Abrir Panel de Clima →