Bangkok — Guía Climática
Temperaturas mensuales, precipitaciones, humedad y mejor época para visitar Bangkok.
Bangkok
📅 Mejor Época para VisitarNovember–February
🌡️ Mes más calurosoApril (35°C avg high)
🧊 Mes más frescoDecember (31°C avg high, relative)
🌧️ Temporada de lluviasMay–October (Southwest Monsoon)
💧 Precipitaciones anuales1,473mm
💨 HumedadHigh (65–85%)
🕐 Zona horariaICT UTC+7 (no DST)
| Mes | Máx | Mín | Lluvia | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 20°C | 10mm | 66% |
| Feb | 33°C | 22°C | 20mm | 65% |
| Mar | 34°C | 24°C | 30mm | 66% |
| Apr | 35°C | 26°C | 60mm | 68% |
| May | 34°C | 26°C | 200mm | 72% |
| Jun | 33°C | 26°C | 160mm | 74% |
| Jul | 32°C | 25°C | 175mm | 76% |
| Aug | 32°C | 25°C | 197mm | 78% |
| Sep | 31°C | 25°C | 340mm | 80% |
| Oct | 31°C | 24°C | 240mm | 80% |
| Nov | 31°C | 22°C | 50mm | 73% |
| Dec | 31°C | 20°C | 10mm | 67% |
Ver el Clima de Bangkok en Vivo
Rastrea Bangkok junto a hasta 5 ciudades más simultáneamente — gratis.
Abrir Panel de Clima →