Bangkok — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Bangkok.
Bangkok
📅 Meilleure PériodeNovember–February
🌡️ Mois le plus chaudApril (35°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisDecember (31°C avg high, relative)
🌧️ Saison des pluiesMay–October (Southwest Monsoon)
💧 Précipitations annuelles1,473mm
💨 HumiditéHigh (65–85%)
🕐 Fuseau horaireICT UTC+7 (no DST)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 20°C | 10mm | 66% |
| Feb | 33°C | 22°C | 20mm | 65% |
| Mar | 34°C | 24°C | 30mm | 66% |
| Apr | 35°C | 26°C | 60mm | 68% |
| May | 34°C | 26°C | 200mm | 72% |
| Jun | 33°C | 26°C | 160mm | 74% |
| Jul | 32°C | 25°C | 175mm | 76% |
| Aug | 32°C | 25°C | 197mm | 78% |
| Sep | 31°C | 25°C | 340mm | 80% |
| Oct | 31°C | 24°C | 240mm | 80% |
| Nov | 31°C | 22°C | 50mm | 73% |
| Dec | 31°C | 20°C | 10mm | 67% |
Voir la Météo de Bangkok en Direct
Suivez Bangkok avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →