Londres — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Londres.
Londres
📅 Meilleure PériodeMay – September
🌡️ Mois le plus chaudJuly (23°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisJanuary (8°C avg high)
🌧️ Saison des pluiesYear-round; wettest Oct–Jan
💧 Précipitations annuelles602mm
💨 HumiditéModerate (70–80%)
🕐 Fuseau horaireGMT UTC+0 (BST UTC+1 Mar–Oct)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8°C | 2°C | 55mm | 84% |
| Feb | 9°C | 2°C | 40mm | 80% |
| Mar | 12°C | 5°C | 40mm | 78% |
| Apr | 15°C | 7°C | 45mm | 74% |
| May | 18°C | 10°C | 46mm | 70% |
| Jun | 21°C | 13°C | 45mm | 68% |
| Jul | 23°C | 15°C | 37mm | 65% |
| Aug | 23°C | 15°C | 47mm | 66% |
| Sep | 20°C | 12°C | 49mm | 72% |
| Oct | 16°C | 9°C | 68mm | 79% |
| Nov | 11°C | 5°C | 64mm | 85% |
| Dec | 8°C | 3°C | 55mm | 86% |
Voir la Météo de Londres en Direct
Suivez Londres avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →