Montréal — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Montréal.
Montréal
📅 Meilleure PériodeJune–August & September
🌡️ Mois le plus chaudJuly (27°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisJanuary (-8°C avg high)
🌧️ Saison des pluiesYear-round; heaviest spring/summer
💧 Précipitations annuelles1,000mm (plus 200cm snow)
💨 HumiditéModerate (60–75%)
🕐 Fuseau horaireEST UTC-5 (EDT UTC-4 Mar–Nov)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | -8°C | -16°C | 60mm | 74% |
| Feb | -7°C | -15°C | 54mm | 73% |
| Mar | -1°C | -9°C | 59mm | 72% |
| Apr | 9°C | 1°C | 74mm | 69% |
| May | 18°C | 8°C | 74mm | 66% |
| Jun | 24°C | 14°C | 82mm | 68% |
| Jul | 27°C | 17°C | 90mm | 70% |
| Aug | 26°C | 16°C | 90mm | 71% |
| Sep | 20°C | 10°C | 82mm | 70% |
| Oct | 13°C | 4°C | 78mm | 72% |
| Nov | 4°C | -2°C | 81mm | 78% |
| Dec | -3°C | -9°C | 70mm | 79% |
Voir la Météo de Montréal en Direct
Suivez Montréal avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →