Jakarta — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Jakarta.
Jakarta
📅 Meilleure PériodeMay–September
🌡️ Mois le plus chaudOctober (31°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisJanuary (29°C avg high, relative)
🌧️ Saison des pluiesNovember–April (Northwest Monsoon)
💧 Précipitations annuelles1,800mm
💨 HumiditéVery high (70–90%)
🕐 Fuseau horaireWIB UTC+7 (no DST)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 29°C | 24°C | 300mm | 87% |
| Feb | 29°C | 24°C | 300mm | 87% |
| Mar | 30°C | 24°C | 211mm | 84% |
| Apr | 31°C | 24°C | 147mm | 81% |
| May | 31°C | 24°C | 114mm | 79% |
| Jun | 31°C | 23°C | 97mm | 77% |
| Jul | 31°C | 23°C | 64mm | 75% |
| Aug | 31°C | 23°C | 43mm | 74% |
| Sep | 31°C | 23°C | 66mm | 75% |
| Oct | 31°C | 24°C | 112mm | 79% |
| Nov | 30°C | 24°C | 142mm | 83% |
| Dec | 29°C | 24°C | 203mm | 85% |
Voir la Météo de Jakarta en Direct
Suivez Jakarta avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →