Sydney — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Sydney.
Sydney
📅 Meilleure PériodeSeptember–November & March–April
🌡️ Mois le plus chaudJanuary (26°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisJuly (13°C avg high)
🌧️ Saison des pluiesApril–June (moderate)
💧 Précipitations annuelles1,215mm
💨 HumiditéModerate (60–70%)
🕐 Fuseau horaireAEST UTC+10 (AEDT UTC+11 Oct–Apr)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 26°C | 18°C | 103mm | 65% |
| Feb | 26°C | 19°C | 117mm | 67% |
| Mar | 24°C | 17°C | 131mm | 67% |
| Apr | 22°C | 14°C | 127mm | 65% |
| May | 18°C | 11°C | 120mm | 63% |
| Jun | 16°C | 9°C | 131mm | 64% |
| Jul | 13°C | 8°C | 98mm | 62% |
| Aug | 15°C | 9°C | 81mm | 60% |
| Sep | 18°C | 11°C | 69mm | 59% |
| Oct | 21°C | 14°C | 77mm | 61% |
| Nov | 23°C | 15°C | 83mm | 63% |
| Dec | 25°C | 17°C | 78mm | 65% |
Voir la Météo de Sydney en Direct
Suivez Sydney avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →