Mumbai — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Mumbai.
Mumbai
📅 Meilleure PériodeNovember–February
🌡️ Mois le plus chaudMay (33°C avg high before monsoon)
🧊 Mois le plus fraisJanuary (31°C avg high, relative)
🌧️ Saison des pluiesJune–September (Southwest Monsoon)
💧 Précipitations annuelles2,167mm
💨 HumiditéHigh (70–90%)
🕐 Fuseau horaireIST UTC+5:30 (no DST)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 16°C | 0mm | 67% |
| Feb | 32°C | 17°C | 1mm | 66% |
| Mar | 33°C | 21°C | 1mm | 69% |
| Apr | 33°C | 24°C | 1mm | 74% |
| May | 33°C | 26°C | 18mm | 79% |
| Jun | 30°C | 25°C | 485mm | 88% |
| Jul | 29°C | 25°C | 617mm | 90% |
| Aug | 29°C | 25°C | 340mm | 88% |
| Sep | 30°C | 24°C | 264mm | 86% |
| Oct | 33°C | 23°C | 64mm | 78% |
| Nov | 33°C | 20°C | 13mm | 69% |
| Dec | 31°C | 16°C | 2mm | 67% |
Voir la Météo de Mumbai en Direct
Suivez Mumbai avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →