Amsterdam — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Amsterdam.
Amsterdam
📅 Meilleure PériodeApril–August
🌡️ Mois le plus chaudJuly (22°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisJanuary (6°C avg high)
🌧️ Saison des pluiesYear-round; wettest Aug–Oct
💧 Précipitations annuelles830mm
💨 HumiditéHigh (70–85%)
🕐 Fuseau horaireCET UTC+1 (CEST UTC+2 Mar–Oct)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 6°C | 2°C | 69mm | 88% |
| Feb | 7°C | 2°C | 57mm | 85% |
| Mar | 10°C | 4°C | 64mm | 82% |
| Apr | 14°C | 6°C | 50mm | 76% |
| May | 17°C | 9°C | 55mm | 74% |
| Jun | 20°C | 12°C | 65mm | 73% |
| Jul | 22°C | 14°C | 73mm | 73% |
| Aug | 22°C | 14°C | 75mm | 74% |
| Sep | 18°C | 11°C | 75mm | 79% |
| Oct | 13°C | 7°C | 78mm | 84% |
| Nov | 8°C | 4°C | 79mm | 88% |
| Dec | 6°C | 2°C | 73mm | 90% |
Voir la Météo de Amsterdam en Direct
Suivez Amsterdam avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →