Toronto — Guide Climatique
Températures mensuelles, précipitations, humidité et meilleure période pour visiter Toronto.
Toronto
📅 Meilleure PériodeJune–August & September
🌡️ Mois le plus chaudJuly (27°C avg high)
🧊 Mois le plus fraisJanuary (-1°C avg high)
🌧️ Saison des pluiesYear-round; heaviest spring/summer
💧 Précipitations annuelles831mm (plus ~130cm snow)
💨 HumiditéModerate (60–75%)
🕐 Fuseau horaireEST UTC-5 (EDT UTC-4 Mar–Nov)
| Mois | Max | Min | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|
| Jan | -1°C | -7°C | 62mm | 76% |
| Feb | 0°C | -8°C | 53mm | 74% |
| Mar | 4°C | -3°C | 56mm | 72% |
| Apr | 12°C | 2°C | 67mm | 68% |
| May | 19°C | 8°C | 72mm | 65% |
| Jun | 24°C | 13°C | 72mm | 65% |
| Jul | 27°C | 17°C | 74mm | 68% |
| Aug | 26°C | 17°C | 81mm | 70% |
| Sep | 21°C | 12°C | 71mm | 68% |
| Oct | 14°C | 6°C | 64mm | 70% |
| Nov | 7°C | 1°C | 76mm | 77% |
| Dec | 2°C | -4°C | 68mm | 79% |
Voir la Météo de Toronto en Direct
Suivez Toronto avec jusqu'à 5 autres villes simultanément — gratuit.
Ouvrir le Tableau de Bord →